図書館公式Twitterアカウントのフォロワー数ランキング

異動先の図書館が公式Twitterをやっているので(前もやってましたけど),フォロワーの多いアカウントってどこなんだろうなぁというのが気になってきました.1位はおそらく @ca_tweet だろうと思っていたのですが……(カーリルやCiNIiにも勝ってるし!).


方法

調べるためにはまずは公式アカウントのリストがあるといい.→僕の知るかぎりもっとも網羅的なのは @lib110ka さんのリスト lib-officali-jp で,現在161のアカウントが登録されています.このリストに登録されてるアカウントのフォロワー数を全部拾えばいいやと思ってゆうべTwitter APIのドキュメントを読んで(1.1はOAuthまわりがめんどくさそうだなあと思って)いたのですが,さっそく id:otani0083Pythonスクリプトを書いてくれてしまいました.


注意

あくまで lib-officali-jp という特定のリストにもとづいたランキングです.このリストに含まれてないアカウントもあるでしょう.例えば,神戸大学 @kobekernel さんとかフォロワー多いんですが入ってないんですよね.非公式だから?と思ったけれど,リストにも @Rifu_lib のように非公式と銘打ってるものがあるようで.そのへん,ご了解ください.自らフォローする方針をとっているとフォロワーが増えることはあると思います.表中ではそのへんを念頭に置きつつフォロー数も示しました.


結果(2013年4月3日時点)

順位 アイコン アカウント 図書館名 フォロワー数 フォロー数 ツイート数
1 CNICJapan CNIC 原子力資料情報室 32011 2602 8257
2 ca_tweet 国立国会図書館関西館図書館協力課 8380 0 7732
3 designmuseumlab DML 7093 491 12814
4 tenjin_city_lib 天神シティライブラリー 5234 4350 6627
5 tbkmlibrary 東京文化会館音楽資料室 5118 666 5039
6 NDLJP 国立国会図書館 NDL 4343 3 238
7 crd_tweet 国立国会図書館関西館図書館協力課 4141 4411 5397
8 kyotomm 京都国際マンガミュージアム 4041 376 4425
9 tm_library 東京都立図書館 4030 56 924
10 yone_lib 米沢嘉博記念図書館 3403 26 727
11 tsukubauniv_lib 筑波大学附属図書館 3085 2668 5230
12 hagi_no_suke Tohoku Univ. Library 3074 2414 2981
13 irctokyo 米国大使館レファレンス資料室 2960 15 1139
14 medialib 宝塚メディア図書館 2156 2141 1217
15 sfc_mediacenter 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター 2090 10 2761
16 mikasalib 三笠宮記念図書館 1928 1987 4982
17 RikkyoMC 立教大学メディアセンター 1798 33 320
18 OsakaUnivLib 大阪大学附属図書館 1765 0 627
19 Fukui_Pref_Lib 福井県立図書館 1612 1764 734
20 admt_jp アド・ミュージアム東京 1538 104 2297
21 Todai_KomabaLib 東京大学駒場図書館 1495 4 754
22 mau_m_l 武蔵野美術大学 美術館・図書館 1488 10 269
23 genkina_yoyolib げんきな代々木図書館 1435 1138 5248
24 tamabi_library 多摩美術大学図書館 1287 0 444
25 unicanet 国立国会図書館関西館図書館協力課 1144 0 148
26 Toriokikun Fukushima Univ Lib 1101 1952 9195
27 iwate_pref_lib 岩手県立図書館 1050 24 2398
28 bungakukan 日本近代文学館 1033 0 121
29 KagawaUnivLib 香川大学図書館 1028 1012 1198
30 gacos_todai 東大GACoS 1013 870 2175
31 ICU_Lib ICU図書館 918 0 682
32 hito_lib 一橋大学附属図書館 917 9 1688
33 QLib_info 九州大学附属図書館 880 416 1016
34 jinkansoujinlib 京大人環・総人図書館 861 855 1008
35 HibiyaConcierge 日比谷図書文化館コンシェルジュ 856 112 326
36 bunkyo_klib 文教大学越谷図書館 851 0 539
37 mobile_library 走れ東北!移動図書館プロジェクト 795 857 419
38 NIED_DIL 自然災害情報室@防災科学技術研究所 792 730 465
39 lib_yamanakako 山中湖情報創造館 (図書館) 754 165 1048
40 oml_tweet 大阪市立図書館 745 0 312
41 genkina_komolib げんきな図書館(こもれび大和田図書館) 739 532 3647
42 KobeU_Lib 神戸大学附属図書館 732 43 668
43 utms_library 東大数理図書室 723 165 3068
44 fu_lib 福岡大学図書館 688 0 315
45 oisr1919 法政大学大原社会問題研究所 688 0 130
46 Llibraryosaka エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館) 685 466 2252
47 kamakura_tosyok 鎌倉市図書館 666 0 939
48 LibKGC 郡山女子大学図書館 650 286 14881
49 lighthouselib ライトハウスライブラリー 642 674 1831
50 noheji_library 野辺地町立図書館 637 635 641
51 openairlib 青空図書館をつくる会 615 1355 20
52 OkayamaUnivLib 岡山大学附属図書館 608 3 965
53 lib_yhikari 横芝光町立図書館 606 119 27900
54 aichi_library 愛知県図書館 584 0 302
55 ShizuokaUnivLib 静岡大学附属図書館 566 538 352
56 ALC_Chiba_Univ 千葉大学アカデミックリンクセンター 561 1 466
57 HirakawaLibrary 平河町ライブラリー 560 73 1322
58 mizlib_komadori 瑞浪市民図書館 526 536 1827
59 kumenan_library 久米南町図書館 502 0 2788
60 naha_toshokan 那覇市立図書館 497 327 475
61 narita_library 成田市立図書館 490 2 803
62 lib_josai 城西大学水田記念図書館 486 462 688
63 KUL_kagoshima 鹿児島大学図書館(非公式) 485 260 3286
64 KIT_Library 京都工芸繊維大学附属図書館 461 16 1259
65 toshokki としょっき~@豊橋市図書館(非公式) 455 769 497
66 JAEA_library JAEA_library 454 83 2341
67 HiroshimaU_Lib 広島大学図書館(公式) 449 0 279
68 nplic 奈良県立図書情報館 白鹿くん 422 0 19
69 nlib_now 中津川市立図書館なう 420 66 1276
70 lilika_toyama 富山大学附属図書館のLiLiKaです。 419 144 1268
71 Wakasa_Pref_Lib 福井県立若狭図書学習センター 414 533 374
72 Todai_AgLib 東京大学農学生命科学図書館 411 44 881
73 sfc_dbcon DBコンサルタント&レファレンススタッフ 391 411 1037
74 shirayuri_lib 白百合女子大学図書館 384 166 328
75 liss_kaetsu 嘉悦大学図書館 Liss 381 377 12131
76 genkina_tomilib げんきな富ヶ谷図書館 362 309 1258
77 TottoriPrefLib 鳥取県立図書館 359 13 206
78 tcu_itcyc 東京都市大学 学術情報センターYC 352 40 963
79 yamauchi_lib やまちゃん 351 163 837
80 lib_sammu 山武市立図書館 331 261 1271
81 mu_lib 武蔵野大学図書館 322 0 3
82 tsushima_lib 津島市立図書館 312 223 1164
83 media7_staff メディアセブン 302 165 1455
84 Ageo_tosho 上尾市図書館 296 7 93
85 hkrmlibrarian 東久留米市立図書館 司書 294 20 2472
86 mrctwi 中京学院大学図書メディアセンター 291 294 295
87 nlib_bot 中津川市立図書館のひとりごと 277 12 4776
88 Ehime_Univ_Lib 愛媛大学図書館 275 15 542
89 Shimadai_Lib 島根大学附属図書館 273 168 514
90 tajimi_lib 多治見市図書館 273 52 1247
91 AFFRIT 農林水産研究情報総合センター 273 0 3390
92 tsukubaLC Learning Commons 269 58 559
93 KumadaiLib 熊本大学附属図書館 266 0 556
94 KyoaiLibrary 共愛学園前橋国際大学図書館 264 497 321
95 KURENAI_update KURENAI update! 256 139 645
96 MuroranIT_lib 室蘭工業大学附属図書館 252 43 423
97 tosyokan_club NPO法人上田図書館倶楽部 244 202 140
98 nishihara_lib 西原町立図書館 243 135 227
99 SagaUnivLibrary 佐賀大学附属図書館 237 30 373
100 lib_tcu 東京基督教大学図書館(非公式) 207 68 76
101 nuhw_lib 新潟医療福祉大学図書館 203 25 762
102 media_lib 東洋学園大学メディアセンター&図書館 202 1 921
103 mie_pref_lib 三重県立図書館 195 24 37
104 shohoku_lib 湘北短期大学図書館 191 11 1622
105 ryukyus_lib Univ. Ryukyus Lib 189 0 397
106 geibunlibrary 富山大学芸術文化図書館 187 109 376
107 nishihara_trc 渋谷区立西原図書館 182 272 267
108 library_matsue 松江市立図書館 177 35 506
109 cislibrary 千葉科学大学図書館 176 3 803
110 wakouniv_lib 和光大学附属梅根記念図書・情報館 165 11 671
111 HCU_lib 広島市立大学附属図書館 151 0 362
112 JCAlibrary 矯正図書館 149 8 254
113 NMC_newbook めいちゃん 143 141 1144
114 Ikoma_library 生駒市 図書館 143 0 196
115 tulips_tenji 筑波大学附属図書館特別展WG 143 70 387
116 lib_seiryo 新潟青陵大学図書館 142 13 173
117 senmayatoshokan 一関市立千厩図書館 138 70 468
118 wmul_k 和歌山県立医科大学図書館 紀三井寺 137 152 2426
119 kyodai_letlib 京都大学文学研究科図書館 137 0 242
120 view_kun 聖学院大学総合図書館 130 34 564
121 minnanonano 渋谷区立臨川みんなの図書館 124 146 165
122 TenshiLibrary 天使大学図書館 122 2 17
123 ShinshuUnivLib 信州大学附属図書館 111 0 132
124 KFplaza 川西町フレンドリープラザ 108 4 134
125 okayama_preflib 岡山県立図書館 107 0 374
126 ycclib 横浜商科大学図書館 106 0 796
127 TsuyamaKosenLib 津山高専図書館 95 0 1052
128 DHU_library DHU_library 94 137 391
129 ochalisa_lib お茶大 LiSA 88 19 117
130 hokkaido_lib unofficial北海道立lib 86 35 296
131 PLR_ritsumei ぴあら 86 52 35
132 setouchilib 瀬戸内市立図書館 79 66 90
133 GifuWomnUnivLib 岐阜女子大学図書館 79 12 145
134 AridagawaLib Aririn 75 5 74
135 bukkuntoshokan 比布町図書館 67 15 312
136 hkrmlib_work 東久留米市立図書館就職仕事情報コーナー 59 7 197
137 NPO_CLF NPO法人 市民の図書館・ふじさわ 58 22 86
138 kanagawa_lib クリッピング!(神奈川県立の図書館) 55 0 25
139 kogakuinslib 工学院大学新宿図書館(非公式・試験運用) 55 49 753
140 AsiaToshokan アジアン愛子 54 27 45
141 Yokoichi_LS 横浜市立大学ライブラリースタッフ 53 0 256
142 shizlib 静岡県図書館交流会 53 32 72
143 yamatantosho 山野美容芸術短期大学 図書館 51 9 251
144 waseda_univ_WUL 早稲田大学図書館 49 1 9
145 mu_lib3 武蔵野大学図書館(DBお知らせ用) 47 1 122
146 nims_library nims_library 44 6 35
147 okalib_teens 岡崎市立中央図書館ティーンズ(落花生) 44 4 28
148 terrasow テラソくん 43 6 2
149 Shigabunkyo_lib 滋賀文教短期大学図書館(智徳館) 36 3 170
150 hito_lib_na 一橋大学附属図書館新着図書 36 0 41673
151 the_per ゆうき図書館の雑誌記事紹介 36 0 377
152 HULnavi Hiroshima-u Lib Navi 36 0 66
153 lib8246 八代市立図書館 35 21 168
154 hayashimacho_l 早島町立図書館 34 0 29
155 irdlib toshogakari 33 35 102
156 Book_Partner ブックパートナー(蒲郡市立図書館) 32 0 217
157 mu_lib2 武蔵野大学図書館(緊急連絡用) 31 0 2
158 kashimalib 鹿島市民図書館 30 4 315
159 Kaminokawalib 上三川町立図書館 21 8 542
160 suzakutei_lib 京都府立朱雀高等学校定時制図書館 13 1 129
161 Rifu_lib 【利府町図書館】ヨムヨム【非公式】 13 1 51

※アイコンが表示されていないアカウントは画像が大きくて表が崩れるためカットしました(あしからず).


ソースコード(by id:otani0083

#coding:utf-8
import urllib
import simplejson

def twitter_list(cursor="-1",result={}):
    cursor=cursor
    url="http://api.twitter.com/1/lists/members.json?list_id=25173691&cursor="
    doc=urllib.urlopen(url+cursor).read()
    info=simplejson.loads(doc)
    for i in info["users"]:
        result[i['screen_name']]=[i['name'],i['followers_count']]
    if info["next_cursor"]:
        print info["next_cursor"]
        a=info["next_cursor"]
        twitter_list(str(a),result)
    return result

a=twitter_list()
# csvresult= csv.reader(open('twitter_result.csv', 'a'), delimiter=' ', quotechar='¥t')

for k,v in a.items():
    f=open("result_twitter.txt","a")
    f.write(k+"¥t"+str(v[0])+"¥t"+str(v[1])+"¥n")
    f.close()